🇨🇳 CNY 1.3699 ↑ 0.00% 🇬🇧 GBP 12.4243 ↑ 0.00% 🇷🇺 RUB 0.1160 ↑ 0.00% 🇺🇸 USD 9.2484 ↑ 0.00% 🇪🇺 EUR 10.6292 ↑ 0.00% 🇨🇭 CHF 11.4206 ↑ 0.00% 🇯🇵 JPY 0.5776 ↑ 0.00% 🇦🇪 AED 2.5181 ↑ 0.00%
🇨🇳 CNY 1.3699 ↑ 0.00% 🇬🇧 GBP 12.4243 ↑ 0.00% 🇷🇺 RUB 0.1160 ↑ 0.00% 🇺🇸 USD 9.2484 ↑ 0.00% 🇪🇺 EUR 10.6292 ↑ 0.00% 🇨🇭 CHF 11.4206 ↑ 0.00% 🇯🇵 JPY 0.5776 ↑ 0.00% 🇦🇪 AED 2.5181 ↑ 0.00%

Exchange Rates vs TJS

Official Rates · NBT & 23 banks · 36 currencies

Full History
🇺🇸
USD/TJS
23 banks
Active
Sell 9.2859 OJSC "Alif Bank"
Buy 9.1906 CJS MDO "Imon International"
→ 0.0000
🇪🇺
EUR/TJS
22 banks
Active
Sell 10.5856 CJSC "Dushanbe City Bank"
Buy 10.2706 LLC MDO "MATIN"
→ 0.0000
🇷🇺
RUB/TJS
23 banks
Active
Sell 0.1113 CJSC "Dushanbe City Bank"
Buy 0.1029 LLC MDO LOLC "Moliya"
→ 0.0000
Gold Bars
02 Aug 2026
5g 6,227.37 6,104.06
10g 12,332.83 12,088.61
20g 24,532.24 24,046.45
50g 61,113.52 59,903.35
100g 122,151.89 119,733.04
View Details → →
Converter
TJS
Exchange Rate (NBT):
Top Movers
🇰🇼 KWD/TJS
+0.00%
🇬🇧 GBP/TJS
+0.00%
🇨🇭 CHF/TJS
+0.00%
🇸🇬 SGD/TJS
+0.00%
🇺🇸 USD/TJS 23 banks
Cash ↓ 9.2600 ↑ 9.2200
Money Transfer ↓ 9.2600 ↑ 9.2400
Non-Cash ↓ 9.2600 ↑ 9.2400
Credit Card ↓ 9.2600 ↑ 9.2400
View Details →
🇪🇺 EUR/TJS 22 banks
Cash ↓ 10.4000 ↑ 10.5000
Money Transfer ↓ 10.5000 ↑ 10.7000
Non-Cash ↓ 10.5000 ↑ 10.7000
Credit Card ↓ 10.6000 ↑ 10.7000
View Details →
🇷🇺 RUB/TJS 23 banks
Cash ↓ 0.1060 ↑ 0.1120
Money Transfer ↓ 0.1159 ↑ 0.1274
Non-Cash ↓ 0.1113 ↑ 0.1274
Credit Card ↓ 0.1155 ↑ 0.1274
View Details →
Official Rates 36
Last sync 02 Aug 2026
banks 23
Bank Data 02 Aug 2026, 00:00
● Live
API Status: Healthy Sync: 2 hours ago
Exchange Rates vs TJS 36 currencies · 2026-08-02 00:00:00
# Currency Rate (TJS) ↕ 24H ↕ 7D ↕ Nominal 7-Day
1 30.0517 +0.00% -0.14% 1
2 12.4243 +0.00% +0.63% 1
3 11.4206 +0.00% +0.72% 1
4 10.6292 +0.00% +0.77% 1
5 9.2484 +0.00% -0.17% 1
6 7.2006 +0.00% +0.35% 1
7 6.5938 +0.00% +0.26% 1
8 6.4979 +0.00% +0.30% 1
9 5.4402 +0.00% -0.17% 1
10 3.5211 +0.00% -0.09% 1
11 3.1860 +0.00% -1.62% 1
12 2.6424 +0.00% -0.17% 1
13 2.5225 +0.00% -0.36% 100
14 2.5181 +0.00% -0.16% 1
15 2.4645 +0.00% +0.89% 1
16 2.4628 +0.00% -0.20% 1
17 2.2612 +0.00% -0.07% 1
18 1.4218 +0.00% +0.78% 1
19 1.4066 +0.00% +0.21% 10
20 1.3699 +0.00% +0.15% 1
21 1.0576 +0.00% -0.16% 10
22 0.9701 +0.00% +0.35% 1
23 0.9695 +0.00% +1.06% 10
24 0.9685 +0.00% +1.61% 1
25 0.7445 +0.00% +1.06% 10
26 0.6411 +0.00% +1.12% 100
27 0.5776 +0.00% +2.12% 10
28 0.5276 +0.00% +0.13% 1
29 0.3329 +0.00% -0.15% 10
30 0.2764 +0.00% +0.55% 1
31 0.2073 +0.00% +0.29% 1
32 0.1953 +0.00% -1.81% 10
33 0.1947 +0.00% -0.51% 1
34 0.1160 +0.00% -2.44% 1
35 0.0773 +0.00% +0.26% 100
36 0.0067 +0.00% +0.00% 1000
Cash Updated 2 hours ago
# Bank Sell Buy Spread as of
1 9.3300 9.2400 0.0900 02 Aug 2026
2 9.2700 9.2200 0.0500 02 Aug 2026
3
CJSC MDO "Sunduk"
9.2800 9.2200 0.0600 02 Aug 2026
4 9.3000 9.2200 0.0800 02 Aug 2026
5 9.2900 9.2100 0.0800 02 Aug 2026
6 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
7 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
8 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
9 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
10 9.2900 9.2000 0.0900 02 Aug 2026
11 9.2600 9.2000 0.0600 02 Aug 2026
12 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
13 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
14 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
15 9.2800 9.1800 0.1000 02 Aug 2026
16 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
17 9.2600 9.1700 0.0900 02 Aug 2026
18 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
19
LLC MDO "Humo"
9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
20 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
21
CJSC "Freedom Bank"
9.2900 9.1600 0.1300 02 Aug 2026
22 9.3200 9.1500 0.1700 21 Jul 2026
23 9.4000 9.1500 0.2500 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 10.6500 10.5500 0.1000 02 Aug 2026
2 10.7000 10.5000 0.2000 21 Jul 2026
3 10.6600 10.4500 0.2100 02 Aug 2026
4 10.6500 10.4500 0.2000 02 Aug 2026
5 10.6500 10.4500 0.2000 02 Aug 2026
6 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
7 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
8 10.6300 10.4200 0.2100 02 Aug 2026
9
CJSC "Freedom Bank"
10.6100 10.4100 0.2000 02 Aug 2026
10 10.6100 10.4000 0.2100 02 Aug 2026
11 10.6600 10.4000 0.2600 02 Aug 2026
12 10.7500 10.3500 0.4000 02 Aug 2026
13 10.6500 10.3000 0.3500 02 Aug 2026
14 10.5000 10.3000 0.2000 02 Aug 2026
15 10.4600 10.2600 0.2000 02 Aug 2026
16 10.4500 10.2500 0.2000 02 Aug 2026
17 10.4000 10.2000 0.2000 02 Aug 2026
18
CJSC MDO "Sunduk"
10.5000 10.2000 0.3000 02 Aug 2026
19 10.6500 10.1000 0.5500 02 Aug 2026
20
LLC MDO "Humo"
10.5800 10.0800 0.5000 02 Aug 2026
21 10.4000 10.0000 0.4000 02 Aug 2026
22 10.8200 10.0000 0.8200 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 0.1240 0.1220 0.0020 02 Aug 2026
2 0.1140 0.1120 0.0020 21 Jul 2026
3 0.1140 0.1110 0.0030 02 Aug 2026
4 0.1120 0.1100 0.0020 02 Aug 2026
5
CJSC MDO "Sunduk"
0.1090 0.1080 0.0010 02 Aug 2026
6 0.1100 0.1080 0.0020 02 Aug 2026
7 0.1080 0.1060 0.0020 02 Aug 2026
8 0.1090 0.1060 0.0030 02 Aug 2026
9
LLC MDO "Humo"
0.1090 0.1050 0.0040 02 Aug 2026
10 0.1070 0.1050 0.0020 02 Aug 2026
11 0.1120 0.1040 0.0080 02 Aug 2026
12 0.1160 0.1040 0.0120 02 Aug 2026
13 0.1060 0.1040 0.0020 02 Aug 2026
14 0.1100 0.1040 0.0060 02 Aug 2026
15
CJSC "Freedom Bank"
0.1070 0.1040 0.0030 02 Aug 2026
16 0.1050 0.1030 0.0020 02 Aug 2026
17 0.1020 0.1000 0.0020 02 Aug 2026
18 0.1092 0.0977 0.0115 02 Aug 2026
19 0.1155 0.0950 0.0205 02 Aug 2026
20 0.1180 0.0900 0.0280 02 Aug 2026
21 0.1140 0.0850 0.0290 02 Aug 2026
22 0.1170 0.0850 0.0320 02 Aug 2026
23 0.1120 0.0800 0.0320 02 Aug 2026
Money Transfer Updated 2 hours ago
# Bank Sell Buy Spread as of
1 9.3300 9.2400 0.0900 02 Aug 2026
2 9.2700 9.2200 0.0500 02 Aug 2026
3 9.3000 9.2200 0.0800 02 Aug 2026
4
CJSC MDO "Sunduk"
9.2800 9.2200 0.0600 02 Aug 2026
5 9.2900 9.2100 0.0800 02 Aug 2026
6 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
7 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
8 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
9 9.2900 9.2000 0.0900 02 Aug 2026
10 9.2600 9.2000 0.0600 02 Aug 2026
11 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
12 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
13 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
14 9.2800 9.1800 0.1000 02 Aug 2026
15 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
16
LLC MDO "Humo"
9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
17 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
18 9.2600 9.1700 0.0900 02 Aug 2026
19 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
20 9.3500 9.1500 0.2000 02 Aug 2026
21 0.0000 9.0500 -9.0500 21 Jul 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 10.8500 10.7000 0.1500 02 Aug 2026
2 0.0000 10.6500 -10.6500 21 Jul 2026
3
LLC MDO "Humo"
10.6800 10.5800 0.1000 02 Aug 2026
4 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
5 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
6 10.6700 10.4600 0.2100 02 Aug 2026
7 10.6600 10.4500 0.2100 02 Aug 2026
8 10.6500 10.4500 0.2000 02 Aug 2026
9 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
10 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
11 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
12 10.6200 10.4100 0.2100 02 Aug 2026
13 10.6500 10.4000 0.2500 02 Aug 2026
14 10.6600 10.4000 0.2600 02 Aug 2026
15 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
16 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
17 10.7500 10.3500 0.4000 02 Aug 2026
18 11.0000 10.2000 0.8000 02 Aug 2026
19
CJSC MDO "Sunduk"
10.5000 10.2000 0.3000 02 Aug 2026
20 10.7000 10.1000 0.6000 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 0.1294 0.1274 0.0020 02 Aug 2026
2 0.0000 0.1154 -0.1154 02 Aug 2026
3 0.1174 0.1154 0.0020 02 Aug 2026
4 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
5 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
6 0.1170 0.1154 0.0016 02 Aug 2026
7
LLC MDO "Humo"
0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
8 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
9 0.1174 0.1154 0.0020 02 Aug 2026
10 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
11 0.1171 0.1154 0.0017 02 Aug 2026
12 0.1174 0.1154 0.0020 02 Aug 2026
13 0.1175 0.1154 0.0021 02 Aug 2026
14 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
15 0.1175 0.1154 0.0021 02 Aug 2026
16 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
17 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
18
CJSC MDO "Sunduk"
0.1175 0.1149 0.0026 02 Aug 2026
19 0.1189 0.1149 0.0040 02 Aug 2026
20 0.1170 0.1149 0.0021 02 Aug 2026
21 0.0000 0.1137 -0.1137 21 Jul 2026
22 0.1159 0.1137 0.0022 02 Aug 2026
Non-Cash Updated 2 hours ago
# Bank Sell Buy Spread as of
1 9.3300 9.2400 0.0900 02 Aug 2026
2 9.2700 9.2200 0.0500 02 Aug 2026
3
CJSC MDO "Sunduk"
9.2800 9.2200 0.0600 02 Aug 2026
4 9.3000 9.2200 0.0800 02 Aug 2026
5 9.2900 9.2100 0.0800 02 Aug 2026
6 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
7 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
8 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
9 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
10 9.2900 9.2000 0.0900 02 Aug 2026
11 9.2600 9.2000 0.0600 02 Aug 2026
12 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
13 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
14 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
15 9.2800 9.1800 0.1000 02 Aug 2026
16 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
17 9.2600 9.1700 0.0900 02 Aug 2026
18 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
19
LLC MDO "Humo"
9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
20 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
21
CJSC "Freedom Bank"
9.2600 9.1600 0.1000 02 Aug 2026
22 9.3200 9.1500 0.1700 21 Jul 2026
23 9.3500 9.1500 0.2000 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 10.8500 10.7000 0.1500 02 Aug 2026
2 10.8000 10.6500 0.1500 21 Jul 2026
3
LLC MDO "Humo"
10.6800 10.5800 0.1000 02 Aug 2026
4 10.8000 10.5800 0.2200 02 Aug 2026
5
CJSC "Freedom Bank"
10.7000 10.5000 0.2000 02 Aug 2026
6 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
7 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
8 10.6700 10.4600 0.2100 02 Aug 2026
9 10.6500 10.4500 0.2000 02 Aug 2026
10 10.7500 10.4500 0.3000 02 Aug 2026
11 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
12 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
13 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
14 10.6200 10.4100 0.2100 02 Aug 2026
15 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
16 10.6600 10.4000 0.2600 02 Aug 2026
17 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
18 10.7500 10.3500 0.4000 02 Aug 2026
19 10.6600 10.3300 0.3300 02 Aug 2026
20 11.0000 10.2000 0.8000 02 Aug 2026
21
CJSC MDO "Sunduk"
10.5000 10.2000 0.3000 02 Aug 2026
22 10.7000 10.1000 0.6000 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 0.1294 0.1274 0.0020 02 Aug 2026
2 0.1174 0.1154 0.0020 02 Aug 2026
3 0.1170 0.1154 0.0016 02 Aug 2026
4
LLC MDO "Humo"
0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
5 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
6 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
7 0.1175 0.1154 0.0021 02 Aug 2026
8 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
9 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
10 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
11 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
12 0.1168 0.1149 0.0019 02 Aug 2026
13 0.1169 0.1149 0.0020 02 Aug 2026
14
CJSC "Freedom Bank"
0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
15 0.1171 0.1148 0.0023 02 Aug 2026
16
CJSC MDO "Sunduk"
0.1165 0.1140 0.0025 02 Aug 2026
17 0.1163 0.1140 0.0023 02 Aug 2026
18 0.1162 0.1140 0.0022 02 Aug 2026
19 0.1190 0.1140 0.0050 02 Aug 2026
20 0.1155 0.1137 0.0018 21 Jul 2026
21 0.1159 0.1137 0.0022 02 Aug 2026
22 0.1180 0.1130 0.0050 02 Aug 2026
23 0.1113 0.1090 0.0023 02 Aug 2026
Credit Card Updated 2 hours ago
# Bank Sell Buy Spread as of
1 9.3300 9.2400 0.0900 02 Aug 2026
2 9.2700 9.2200 0.0500 02 Aug 2026
3 9.3000 9.2200 0.0800 02 Aug 2026
4 9.2900 9.2100 0.0800 02 Aug 2026
5 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
6 9.2700 9.2000 0.0700 02 Aug 2026
7 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
8 9.2600 9.2000 0.0600 02 Aug 2026
9 9.2800 9.2000 0.0800 02 Aug 2026
10 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
11 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
12 9.2800 9.1800 0.1000 02 Aug 2026
13 9.2700 9.1800 0.0900 02 Aug 2026
14 9.2600 9.1700 0.0900 02 Aug 2026
15 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
16
LLC MDO "Humo"
9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
17 9.2700 9.1700 0.1000 02 Aug 2026
18
CJSC "Freedom Bank"
9.2600 9.1600 0.1000 02 Aug 2026
19 9.3500 9.1500 0.2000 02 Aug 2026
20 0.0000 9.0500 -9.0500 21 Jul 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 10.8500 10.7000 0.1500 02 Aug 2026
2 0.0000 10.6500 -10.6500 21 Jul 2026
3
LLC MDO "Humo"
10.6800 10.5800 0.1000 02 Aug 2026
4 10.8000 10.5800 0.2200 02 Aug 2026
5
CJSC "Freedom Bank"
10.7000 10.5000 0.2000 02 Aug 2026
6 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
7 10.6800 10.4800 0.2000 02 Aug 2026
8 10.6700 10.4600 0.2100 02 Aug 2026
9 10.6600 10.4500 0.2100 02 Aug 2026
10 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
11 10.6200 10.4200 0.2000 02 Aug 2026
12 10.6200 10.4100 0.2100 02 Aug 2026
13 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
14 10.6600 10.4000 0.2600 02 Aug 2026
15 10.6500 10.4000 0.2500 02 Aug 2026
16 10.6000 10.4000 0.2000 02 Aug 2026
17 10.7500 10.3500 0.4000 02 Aug 2026
18 11.0000 10.2000 0.8000 02 Aug 2026
19 10.7000 10.1000 0.6000 02 Aug 2026
# Bank Sell Buy Spread as of
1 0.1294 0.1274 0.0020 02 Aug 2026
2 0.1171 0.1154 0.0017 02 Aug 2026
3 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
4 0.1174 0.1154 0.0020 02 Aug 2026
5 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
6 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
7 0.1170 0.1154 0.0016 02 Aug 2026
8
LLC MDO "Humo"
0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
9 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
10 0.1171 0.1154 0.0017 02 Aug 2026
11 0.1175 0.1154 0.0021 02 Aug 2026
12 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
13 0.1177 0.1154 0.0023 02 Aug 2026
14 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
15 0.1172 0.1149 0.0023 02 Aug 2026
16 0.1189 0.1149 0.0040 02 Aug 2026
17 0.1170 0.1149 0.0021 02 Aug 2026
18 0.1159 0.1137 0.0022 02 Aug 2026
19 0.1155 0.1137 0.0018 21 Jul 2026