CJSC "Investment and Credit Bank Tajikistan"
CJSC "Investment and Credit Bank Tajikistan"
Bank
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Safarov Mirzosafar Mirzohomidovich
Chief Accountant Zarenov Zafar
Address Dushanbe city, I.Somoni District, Pushkin street, 10
Telephone (+992 37) 227-91-70, 227-91-71, 227-91-72, 227-91-74
Website www.icb.tj
Email info@icb.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1050 0.1030 0.0020
02 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
01 Aug 2026 RUB 0.1050 0.1030 0.0020
01 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1050 0.1030 0.0020
31 Jul 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1600 0.0900
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1600 0.0900
30 Jul 2026 USD 9.2500 9.1600 0.0900
30 Jul 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1600 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1600 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1060 0.1040 0.0020
29 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
29 Jul 2026 USD 9.2400 9.1600 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3800 0.1700
29 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
28 Jul 2026 RUB 0.1070 0.1050 0.0020
28 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3800 0.1700
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
02 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
01 Aug 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
01 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
31 Jul 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
31 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
30 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1157 0.0017
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1157 0.0017
29 Jul 2026 RUB 0.1185 0.1167 0.0018
29 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
29 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1187 0.1169 0.0018
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3800 0.1700
29 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
28 Jul 2026 RUB 0.1187 0.1169 0.0018
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1113 0.1090 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6600 10.3300 0.3300
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
01 Aug 2026 RUB 0.1113 0.1090 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6600 10.3300 0.3300
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1113 0.1090 0.0023
31 Jul 2026 EUR 10.6600 10.3300 0.3300
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1123 0.1100 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1123 0.1100 0.0023
31 Jul 2026 EUR 10.6100 10.3000 0.3100
31 Jul 2026 EUR 10.6100 10.3000 0.3100
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 EUR 10.6100 10.3000 0.3100
30 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 RUB 0.1123 0.1100 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.2200 0.3100
30 Jul 2026 RUB 0.1133 0.1110 0.0023
30 Jul 2026 RUB 0.1133 0.1110 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.2400 0.2900
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.2400 0.2900
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1133 0.1110 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5300 10.2400 0.2900
29 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1143 0.1120 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.2300 0.3200
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
02 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
01 Aug 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
01 Aug 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1154 0.0017
31 Jul 2026 EUR 10.6600 10.4500 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.1800 0.1000
31 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
31 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
31 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
30 Jul 2026 RUB 0.1163 0.1146 0.0017
30 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1157 0.0017
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
30 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1157 0.0017
29 Jul 2026 RUB 0.1185 0.1167 0.0018
29 Jul 2026 EUR 10.5300 10.3800 0.1500
29 Jul 2026 USD 9.2400 9.1400 0.1000
29 Jul 2026 RUB 0.1187 0.1169 0.0018
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3800 0.1700
29 Jul 2026 USD 9.2500 9.1500 0.1000
28 Jul 2026 RUB 0.1187 0.1169 0.0018