L
LLC MDO "Zudamal"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Faizuloev Muhamajon Hadyaevich
Address Dushanbe city, I Somoni Region, I Somoni Street 14
Telephone (+992 44) 600-64-64, 600-67-67,
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
01 Aug 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
31 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
29 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000
28 Jul 2026 USD 9.2600 9.1600 0.1000
28 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
28 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
28 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
28 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
28 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
27 Jul 2026 RUB 0.1080 0.1060 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
31 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
29 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
29 Jul 2026 RUB 0.1189 0.1169 0.0020
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.1600 0.1100
28 Jul 2026 RUB 0.1189 0.1169 0.0020
28 Jul 2026 RUB 0.1197 0.1177 0.0020
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.1600 0.1100
28 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4200 0.2000
31 Jul 2026 RUB 0.1165 0.1146 0.0019
31 Jul 2026 RUB 0.1165 0.1146 0.0019
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1165 0.1146 0.0019
30 Jul 2026 USD 9.2800 9.2000 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1176 0.1157 0.0019
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2000 0.0900
29 Jul 2026 RUB 0.1176 0.1157 0.0019
29 Jul 2026 RUB 0.1196 0.1177 0.0019
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.1600 0.1100
28 Jul 2026 RUB 0.1196 0.1177 0.0019
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.1600 0.1100
28 Jul 2026 RUB 0.1198 0.1179 0.0019
28 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000