LLC MDO "Azizi Moliya"
LLC MDO "Azizi Moliya"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Karimov Sharaf Alievich
Chief Accountant Yusupov Abdulazal Abdujamilovich
Address Khujand city, Lenin Street 203"b"
Telephone (44) 630-20-40, (44) 630-20-23
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
02 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
01 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
01 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1100 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
27 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
27 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
26 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
26 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
26 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
26 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
25 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
25 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
25 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
24 Jul 2026 RUB 0.1160 0.1140 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
02 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
01 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
01 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
29 Jul 2026 RUB 0.1194 0.1174 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
28 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
27 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
27 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
27 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
02 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
01 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
01 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
29 Jul 2026 RUB 0.1194 0.1174 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
28 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
27 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
27 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
27 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
02 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
01 Aug 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
01 Aug 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 RUB 0.1174 0.1154 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
31 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1169 0.1149 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1166 0.1146 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1157 0.0020
29 Jul 2026 RUB 0.1194 0.1174 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
29 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 RUB 0.1204 0.1184 0.0020
28 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
28 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
27 Jul 2026 RUB 0.1199 0.1179 0.0020
27 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
27 Jul 2026 USD 9.2700 9.2000 0.0700
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020
26 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1172 0.0020