LLC MDO "FINCA"
LLC MDO "FINCA"
Savings Credit Organization
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Andriy Palka
Chief Accountant Qudratov Olimjon Amonovich
Address Dushanbe city, J.Rasulov Street 9
Telephone (+992) 44 640 22 44; (+992) 44 600 07 80; (+992) 918 27 00 66
Website www.finca.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1040 0.0080
02 Aug 2026 EUR 10.5000 10.3000 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1120 0.1040 0.0080
01 Aug 2026 EUR 10.5000 10.3000 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1040 0.0080
31 Jul 2026 EUR 10.5000 10.3000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
31 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
31 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
30 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
30 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1130 0.1050 0.0080
28 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
28 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
28 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
28 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1149 0.0022
31 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1190 0.1167 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
28 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1207 0.1184 0.0023
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1162 0.1140 0.0022
02 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1162 0.1140 0.0022
01 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1162 0.1140 0.0022
31 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
30 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
28 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
28 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
28 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
28 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
27 Jul 2026 RUB 0.1173 0.1150 0.0023
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
02 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
01 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
01 Aug 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1149 0.0022
31 Jul 2026 USD 9.3000 9.2200 0.0800
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
31 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1190 0.1167 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.6000 10.4000 0.2000
29 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
28 Jul 2026 USD 9.2900 9.2100 0.0800
28 Jul 2026 RUB 0.1207 0.1184 0.0023