MCF "Imon"
MCF "Imon"
Microfinance Fund
NBT Data nbt.tj ↗
Chairman Pulotova Muyassar Tojiboevna
Chief Accountant Mahkamov Mirshakar Mirsaidovich
Address Sogdian Region, Khujand city, Micro-district 19, home 55
Telephone (+992) 92 822-23-53
Website www.mcf-imon.tj
Cash Exchange Rates
Buy
Sell
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
02 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
02 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
01 Aug 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
01 Aug 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
01 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 EUR 10.4000 10.0000 0.4000
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
31 Jul 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
31 Jul 2026 EUR 10.3000 9.9000 0.4000
31 Jul 2026 EUR 10.3000 9.9000 0.4000
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
30 Jul 2026 EUR 10.3000 9.9000 0.4000
30 Jul 2026 EUR 10.3000 9.9000 0.4000
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1100 0.1040 0.0060
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1110 0.1050 0.0060
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1060 0.0060
29 Jul 2026 EUR 10.3000 9.9000 0.4000
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
28 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
28 Jul 2026 RUB 0.1120 0.1060 0.0060
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
01 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1149 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1149 0.0019
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
29 Jul 2026 USD 9.2700 9.1900 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1174 0.0018
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
01 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1149 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1202 0.1179 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5500 10.3500 0.2000
as of Currency Sell Buy Spread
02 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
02 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
02 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
01 Aug 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
01 Aug 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
01 Aug 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1177 0.1154 0.0023
31 Jul 2026 RUB 0.1171 0.1149 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.6200 10.4100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2000 0.0600
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
31 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.2100 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1168 0.1146 0.0022
30 Jul 2026 USD 9.2700 9.2200 0.0500
30 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.1900 0.0700
30 Jul 2026 USD 9.2600 9.1900 0.0700
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1900 0.0700
29 Jul 2026 RUB 0.1180 0.1157 0.0023
29 Jul 2026 EUR 10.5200 10.3100 0.2100
29 Jul 2026 USD 9.2600 9.1800 0.0800
29 Jul 2026 RUB 0.1192 0.1169 0.0023
29 Jul 2026 RUB 0.1202 0.1179 0.0023